登陸 注冊 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導航 | 產(chǎn)品服務 | 客服中心
首 頁 世界500強 中國500強 中國100強 地方100強 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費資源
2009年世界500強排行榜一

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
201 207 Walt Disney 美國 37843.0 4427.0
202 188 Intel 美國 37586.0 5292.0
203 215 Nippon Mining Holdings 日本 37532.6 -406.1
204 217 Sysco 美國 37522.1 1106.2
205 235 CVRD 巴西 37426.0 13218.0
206 295 OMV Group 奧地利 37386.3 2011.7
207 264 Vivendi? 法國 37165.9 3810.0
208 339 Iberdrola 西班牙 36879.3 4187.0
209 233 SNCF 法國 36867.3 841.6
210 166 BT 英國 36626.5 -139.9
211 194 Royal Bank of Canada 加拿大 36615.5 4439.7
212 220 Honeywell International 美國 36556.0 2792.0
213 267 GS Holdings 韓國 36502.8 102.1
214 260 TUI 德國 36495.7 -177.5
215 210 Mitsubishi Electric 日本 36482.8 121.1
216 250 Lufthansa Group 德國 36401.8 876.7
217 269 Sumitomo Life Insurance 日本 36307.6 1037.6
218 349 Noble Group 中國 36090.2 577.3
219 176 Sprint Nextel 美國 35635.0 -2796.0
220 259 Baosteel Group 中國 35516.6 2313.8
221 69 Aviva 英國 35505.8 -1677.8
222 369 Continental 德國 35477.8 -1644.5
223 301 Enterprise GP Holdings 美國 35469.6 164.1
224 244 GMAC 美國 35445.0 1868.0
225 173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 35365.2 -3717.4
226 271 Power Corp. of Canada 加拿大 35125.1 813.9
227 331 GasTerra 荷蘭 35059.1 52.7
228 182 Mizuho Financial Group 日本 34982.8 -5861.1
229 236 Sumitomo 日本 34954.4 2140.9
230 256 ABB 瑞士 34944.0 3118.0
231 232 Tokio Marine Holdings? 日本 34870.0 230.3
232 243 KDDI 日本 34814.4 2217.1
233 196 Commerzbank 德國 34775.7 4.4
234 . TNK-BP Holding 俄羅斯 34668.0 6384.0
235 216 Ingram Micro 美國 34362.2 -394.9
236 238 Danske Bank Group 丹麥 34291.3 198.5
237 248 Comcast 美國 34256.0 2547.0
238 322 Itochu 日本 34033.5 1646.3
239 237 Northrop Grumman 美國 33940.0 -1262.0
240 222 Air France-KLM Group 法國 33854.6 -1149.4
241 270 ACS 西班牙 33825.1 2642.0
242 341 China Railway Group 中國 33758.4 160.5
243 285 Mitsubishi Heavy Industries 日本 33601.6 241.1
244 262 Idemitsu Kosan 日本 33521.5 33.1
245 229 DZ Bank 德國 33484.7 -1771.1
246 313 Cepsa 西班牙 33417.4 402.5
247 326 Australia & New Zealand Banking 澳大利亞 33396.0 3002.8
248 241 Wolseley 英國 33083.7 147.9
249 477 PKN Orlen Group 波蘭 33043.0 -1040.8
250 280 News Corp. 美國 32996.0 5387.0


[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 共5頁 
上一條: 2010年世界500強排行榜二
下一條: 2009年世界500強排行榜二
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關于我們 | 網(wǎng)站動態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡廣告 | 營銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場合作 | 友情鏈接

中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:蘇B2-20040151號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:浙B2-20060020號 蘇ICP備08118066號
114企業(yè)網(wǎng)》版權所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請將#改成@)