登陸 注冊(cè) 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 產(chǎn)品服務(wù) | 客服中心
首 頁(yè) 世界500強(qiáng) 中國(guó)500強(qiáng) 中國(guó)100強(qiáng) 地方100強(qiáng) 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號(hào)碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國(guó)際名錄
世界買(mǎi)家
名錄書(shū)籍
特別名錄
黃頁(yè)名簿
展商名錄
免費(fèi)資源
2009年世界500強(qiáng)排行榜一

2009
排名
2008
排名
公司名稱(chēng) 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
151 163 Deutsche Bahn 德國(guó) 48963.2 1913.0
152 143 Pfizer 美國(guó) 48296.0 8104.0
153 145 Lowe's 美國(guó) 48230.0 2195.0
154 155 Bayer 德國(guó) 48181.6 2516.1
155 223 Agricultural Bank of China 中國(guó) 48063.2 7406.4
156 172 Bouygues 法國(guó) 47881.5 2197.0
157 165 Nippon Steel 日本 47479.0 1543.6
158 203 Rosneft Oil 俄羅斯 46985.0 11120.0
159 150 Time Warner 美國(guó) 46984.0 -13402.0
160 138 Sears Holdings 美國(guó) 46770.0 53.0
161 149 Fujitsu 日本 46714.3 -1118.7
162 185 Landesbank Baden-Württemberg 德國(guó) 46136.8 -2972.7
163 167 Volvo 瑞典 46057.2 1507.9
164 74 Credit Suisse 瑞士 45296.0 -7594.1
165 147 Rabobank 荷蘭 45214.7 3804.1
166 160 Telecom Italia 意大利 45118.1 3240.6
167 177 Best Buy 美國(guó) 45015.0 1003.0
168 151 GlaxoSmithKline 英國(guó) 44654.0 8438.6
169 157 Supervalu 美國(guó) 44564.0 -2855.0
170 257 Sinochem 中國(guó) 44457.2 672.3
171 175 Roche Group 瑞士 44267.5 8288.1
172 186 Ko? Holding 土耳其 44167.9 1552.5
173 164 Safeway 美國(guó) 44104.0 965.3
174 282 Banco do Brasil 巴西 43984.2 4801.8
175 184 PepsiCo 美國(guó) 43251.0 5142.0
176 205 Foncière Euris 法國(guó) 43133.3 -152.2
177 195 Kraft Foods 美國(guó) 42867.0 2901.0
178 253 Scottish & Southern Energy 英國(guó) 42855.1 189.3
179 170 Lockheed Martin 美國(guó) 42731.0 3217.0
180 228 Woolworths 澳大利亞 42195.7 1455.6
181 178 Sanofi-Aventis 法國(guó) 42179.0 5636.7
182 174 NEC 日本 41962.3 -2952.8
183 181 Novartis 瑞士 41459.0 8195.0
184 240 Hess 美國(guó) 41094.0 2360.0
185 226 China Southern Power Grid 中國(guó) 41083.0 560.0
186 227 Sabic 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137 Royal Ahold 荷蘭 40116.7 1572.0
188 179 Franz Haniel 德國(guó) 40001.0 146.4
189 201 Marubeni 日本 39839.1 1107.0
190 189 Canon 日本 39610.6 2991.0
191 218 Cisco Systems 美國(guó) 39540.0 8052.0
192 199 KFW Bankengruppe 德國(guó) 39370.2 -3889.0
193 231 Centrica 英國(guó) 39140.1 -265.9
194 246 JFE Holdings 日本 38903.2 1933.4
195 197 Royal Philips Electronics 荷蘭 38806.7 -272.2
196 112 CNP Assurances 法國(guó) 38481.7 1069.4
197 242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 38082.5 1239.4
198 219 Johnson Controls 美國(guó) 38062.0 979.0
199 224 POSCO 韓國(guó) 37976.2 3983.7
200 214 FedEx 美國(guó) 37953.0 1125.0


[1]  [2]  [3]  [4] [5]  共5頁(yè) 
上一條: 2010年世界500強(qiáng)排行榜二
下一條: 2009年世界500強(qiáng)排行榜二
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動(dòng)態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營(yíng)銷(xiāo)指南 | 企業(yè)故事 | 市場(chǎng)合作 | 友情鏈接

中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):蘇B2-20040151號(hào)
《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):浙B2-20060020號(hào) 蘇ICP備08118066號(hào)
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請(qǐng)將#改成@)