登陸 注冊 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 產(chǎn)品服務(wù) | 客服中心
首 頁 世界500強 中國500強 中國100強 地方100強 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費資源
2009年世界500強排行榜一

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
101 117 Nippon Oil 日本 64197.5 -2504.6
102 110 Saint-Gobain 法國 64109.4 2017.0
103 107 Johnson & Johnson 美國 63747.0 12949.0
104 127 EADS 荷蘭 63326.3 2300.9
105 116 Indian Oil 印度 62993.2 564.9
106 131 A.P. M?ller-M?rsk Group? 丹麥 62636.6 3329.5
107 45 HBOS 英國 62400.5 -13750.8
108 62 Morgan Stanley 美國 62262.0 1707.0
109 132 Hon Hai Precision Industry 中國臺灣 61860.6 1748.6
110 124 Groupe Caisse d'épargne 法國 61550.9 -2949.3
111 104 State Farm Insurance Cos. 美國 61343.4 -541.8
112 105 WellPoint 美國 61251.1 2490.7
113 134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 61183.5 7347.7
114 130 Mitsubishi 日本 61181.6 3682.4
115 106 Dell 美國 61101.0 2478.0
116 93 Boeing 美國 60909.0 2672.0
117 136 Microsoft 美國 60420.0 17681.0
118 135 PTT 泰國 59984.6 1550.1
119 31 UBS 瑞士 59881.8 -19301.4
120 183 BHP Billiton 澳大利亞 59473.0 15390.0
121 122 Unilever 英國/荷蘭 59312.9 7357.9
122 125 Walgreen 美國 59034.0 2157.0
123 123 United Technologies 美國 58681.0 4689.0
124 146 Tokyo Electric Power 日本 58605.2 -841.3
125 171 China Construction Bank 中國 57976.9 13323.7
126 139 Groupe Auchan 法國 57792.1 1064.1
127 128 Dow Chemical 美國 57514.0 579.0
128 118 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 56513.7 -2557.7
129 141 Seven & I Holdings 日本 56107.1 916.9
130 119 Renault 法國 55314.1 835.8
131 140 Mitsui 日本 55097.9 1767.9
132 129 MetLife 美國 55085.0 3209.0
133 159 China Life Insurance 中國 54534.1 473.0
134 263 Rio Tinto Group 英國 54264.0 3676.0
135 153 Veolia Environnement 法國 53901.1 592.9
136 61 Goldman Sachs Group 美國 53579.0 2322.0
137 144 Intesa Sanpaolo? 意大利 52947.3 3736.8
138 191 Bunge 美國 52574.0 1064.0
139 180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 52012.5 864.1
140 154 AEON 日本 51944.6 -27.4
141 168 Sunoco 美國 51652.0 776.0
141 126 Wells Fargo 美國 51652.0 2655.0
143 142 United Parcel Service 美國 51486.0 3003.0
144 152 Caterpillar 美國 51324.0 3557.0
145 187 Bank of China 中國 51317.2 9260.5
146 156 Medco Health Solutions 美國 51258.0 1102.9
147 492 LyondellBasell Industries? 荷蘭 50996.0 -7321.0
148 204 Banco Bradesco 巴西 50930.1 4156.7
149 273 Itaúsa-Investimentos Itaú? 巴西 50215.7 1472.6
150 169 Vinci 法國 48971.7 2329.3


[1]  [2]  [3] [4]  [5]  共5頁 
上一條: 2010年世界500強排行榜二
下一條: 2009年世界500強排行榜二
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場合作 | 友情鏈接

中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:蘇B2-20040151號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:浙B2-20060020號 蘇ICP備08118066號
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請將#改成@)