供應(yīng)機(jī)械沖床...
|
|
產(chǎn)品名稱:供應(yīng)機(jī)械沖床 |
當(dāng) 前 價:
面議 |
發(fā)布日期:2015/6/3 |
信息類型:供應(yīng) |
有效時間:90 |
產(chǎn)品數(shù)量: |
所 在 地:
|
 |
|
|
|
此產(chǎn)品所屬公司不存在,請聯(lián)系114企業(yè)網(wǎng)客服部。
電話:400-0182114!
|
|
|
型號 6.3 10 16 20 25 35 40 63 80 100 單位
公稱力 63 100 160 200 250 350 400 630 800 1000 KN
滑塊行程 35 60 70 90 90 100 100 120 120 130 mm
行程次數(shù) 170 145 120 90 100 53 55 50 50 45 s.m.p
最大封閉高度 150 180 220 250 250 205 300 360 360 400 mm
封閉高度調(diào)節(jié)量 30 50 60 70 70 100 80 90 90 100 mm
喉口深度 110 130 160 175 190 205 240 260 260 320 mm
立柱間距離 145 185 220 240 260 295 300 350 350 450 mm
工作臺尺寸 左右 310 360 450 500 560 610 700 710 720 900 mm
前后 200 240 300 330 360 380 460 480 500 600 mm
工作臺厚度 35 50 60 70 70 70 80 90 90 110 mm
滑塊底面尺寸 左右 140 170 200 220 250 255 320 320 320 390 mm
前后 120 150 180 200 210 210 270 280 280 340 mm
模柄孔尺寸 直徑 Φ30 Φ30 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50 mm
深度 55 55 60 60 60 60 70 80 80 80 mm
電機(jī)功率 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 3 4 5.5 7.5 11 KW
外形尺寸 前后 78 87 114 120 135 148 150 181 188 220 cm
左右 55 64 90.5 88 95 105.2 118 140 148 150 cm
高度 150 166 189 200 213 214.5 230 275 282 318 cm
重量 400 770 1070 1400 1600 2500 3500 5000 6000 9000 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|