2022年9月1日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2022年9月1日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格最新行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 5600 | | 無花;120g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 5550 | | 無花;120g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5120 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5040 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4920 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4870 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4870 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 4510 | | 有花; 40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 4530 | | 有花; 40g/平米 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|