2022年8月24日西安彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2022年8月24日西安彩涂板卷價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6320 | | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6220 | | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6160 | | 海藍;白灰; ;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6060 | | 海藍;白灰; ;2/1 |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5850 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5800 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5980 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6130 | | 海藍 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經114信息網(wǎng)證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|