2022年8月24日天津熱軋帶鋼價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
2022年8月24日天津熱軋帶鋼價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183-272*C | Q235 | 廣富 | 4080 | 漲10 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q235 | 天鋼聯(lián)合 | 4120 | | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q235 | 唐山德龍 | 4140 | | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q235 | 津西 | 4130 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*520-570*C | Q235 | 榮鋼 | 4020 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*570-630*C | Q235 | 東海鋼鐵 | 3990 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*685-735*C | Q235 | 津西 | 4010 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q235 | 瑞豐 | 4010 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q235 | 燕鋼 | 4010 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*685-885*C | Q235 | 宏興 | 4000 | | |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 瑞豐 | 4010 | | |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 燕鋼 | 3990 | | |
熱軋帶鋼 | 3.0*680-883*C | Q235 | 榮鋼 | 4020 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無(wú)任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門(mén)文章 |
|
|
 |
|
|