2022年6月8日福州鍍鋅管價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2022年6月8日福州鍍鋅管價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 福建輝源 | 6570 | -30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 福建輝源 | 6370 | -30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 福建輝源 | 6270 | -30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 福建輝源 | 6220 | -30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 6620 | -30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 6560 | -30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 6520 | -30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 6420 | -30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 6780 | -60 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 6560 | -60 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6810 | -10 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6730 | -10 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6520 | -30 | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6170 | -30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6480 | -30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6430 | -50 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6580 | -60 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|