2022年3月21日江陰槽鋼角鋼工字鋼價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
3月21日江陰槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 西城 | 5240 | | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5330 | | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5270 | | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 5260 | | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5250 | | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5250 | | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財 | 5260 | | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5250 | | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5610 | | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5280 | | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5280 | | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5610 | | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5640 | | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5280 | | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5160 | | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 5350 | | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山弘泰 | 5350 | | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 5320 | | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 江蘇正祥 | 5280 | | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 5330 | | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 5320 | | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 5180 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5190 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5000 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 江蘇正祥 | 5280 | | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5170 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 5160 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5110 | | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 5330 | | 過磅 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 5610 | | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5060 | | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 5660 | | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 5660 | | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鞍山寶得 | 5100 | | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5510 | | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 5560 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|