2021年12月29日廣州彩涂板卷價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
12月29日廣州彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8400 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8200 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 8000 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 7800 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 7700 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 7000 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 6900 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 6350 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|