2021年12月13日無(wú)錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀(guān)點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
12月13日無(wú)錫槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5170 | | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5010 | | 過(guò)磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5000 | | 過(guò)磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5170 | | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5000 | | 過(guò)磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 5170 | | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 5010 | | 過(guò)磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 5170 | | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5000 | | 過(guò)磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 5150 | | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5000 | | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 5010 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 4980 | | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4900 | | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4860 | | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山弘泰 | 5080 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 5080 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 5040 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 江蘇正祥 | 5060 | | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達(dá) | 5050 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 5040 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4950 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達(dá) | 5040 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 5040 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 江蘇正祥 | 5060 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5050 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4970 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 5040 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 5050 | | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4860 | | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4860 | | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4950 | | ; |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 5280 | | 過(guò)磅 |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 5280 | | 過(guò)磅 |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀(guān)點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無(wú)任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門(mén)文章 |
|
|
 |
|
|