11月22日大連鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
11月22日大連鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7200 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.35*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7070 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6770 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.45*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6520 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6420 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6320 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6220 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6170 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5940 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5830 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6010 | 漲50 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5810 | 漲50 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5720 | 漲50 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5630 | 漲50 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5620 | 漲50 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5470 | 漲50 | 有花;40g/平米 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|