2024年1月11日上海熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年1月11日上海熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 |
產品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷價格 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4570 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4550 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4150 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4150 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4150 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4150 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4120 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4110 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4110 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4110 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4060 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4060 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4050 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4040 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 4030 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4040 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4030 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4030 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4030 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4030 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4030 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4160 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4160 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 4160 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4160 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4170 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4170 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 4170 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4170 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4180 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4190 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 4180 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4190 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 4220 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 4200 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | 4200 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 4200 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 4210 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼 | 4180 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | 4200 | 漲30 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 4180 | 漲30 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|