2023年6月7日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年6月7日杭州彩涂板卷價格今日報價表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6400 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6250 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6000 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5900 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5800 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 5800 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5210 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5370 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5190 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5090 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5100 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5080 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5120 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5080 | | 海藍;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|