2022年9月1日廣州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2022年9月1日廣州鍍鋅板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5510 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5260 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5110 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5080 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5050 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5050 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5030 | 漲30 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4960 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4890 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4760 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4710 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4630 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4630 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4630 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5150 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4870 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4790 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4770 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4770 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5040 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4790 | | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5830 | | 有花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華友 | 4810 | | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華津 | 4760 | | 有花;40g/平米 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|